Ranking 2026
Pontuação acumulada dos atletas nas etapas de 2026.
Categoria A
15 atletas| Pos. | Atleta | Pontos |
|---|---|---|
| 1º 🥇 | Moacir Neto Oliveira Lima | 1.600 |
| 2º 🥈 | Wennedy da Silva Filgueira | 1.300 |
| 3º 🥉 | Ian Felipe Santiago de Oliveira | 1.100 |
| 4º | Nilton Sandro Braga de Farias | 700 |
| 5º | Luiz Fernando Montellano Carvajal | 580 |
| 6º | Eriton Holanda de Sousa | 380 |
| 6º | Guaracy Duarte Moreira | 380 |
| 8º | Elásio de Sousa Oliveira | 300 |
| 9º | Neyvo Pinheiro de Souza | 230 |
| 10º | Emanuel Queiroz de Araújo | 150 |
| 11º | Gustavo Melo Rodrigues | 100 |
| 12º | Izandro da Mota Brito | 80 |
| 13º | Josemir Souza Rebouças da Costa | 60 |
| 14º | Antônio Costa Santos | 40 |
| 14º | Ruan Gabriel Moura Lima | 40 |
Categoria B
12 atletas| Pos. | Atleta | Pontos |
|---|---|---|
| 1º 🥇 | Evairton Almeida do Nascimento | 1.800 |
| 2º 🥈 | Gustavo Melo Rodrigues | 1.550 |
| 3º 🥉 | Neyvo Pinheiro de Souza | 1.400 |
| 4º | Elásio de Sousa Oliveira | 1.150 |
| 5º | Andrey Lebre Alves | 1.000 |
| 6º | Izandro da Mota Brito | 750 |
| 7º | Emanuel Queiroz de Araújo | 400 |
| 8º | Yan Nascimento de Souza | 240 |
| 9º | Ruan Gabriel Moura Lima | 120 |
| 10º | André Coutinho Alcanfôr | 100 |
| 10º | Emanuel de Souza Ramos | 100 |
| 12º | Josemir Souza Rebouças da Costa | 60 |
Em caso de empate na pontuação, os atletas dividem a mesma posição.