Ranking 2026
Pontuação acumulada dos atletas nas etapas de 2026.
Adulto
8 atletas| Pos. | Atleta | Pontos |
|---|---|---|
| 1º 🥇 | Atleta Demo 33 | 500 |
| 2º 🥈 | Atleta Demo 11 | 400 |
| 3º 🥉 | Atleta Demo 13 | 250 |
| 3º 🥉 | Atleta Demo 14 | 250 |
| 5º | Atleta Demo 16 | 120 |
| 5º | Atleta Demo 18 | 120 |
| 5º | Atleta Demo 20 | 120 |
| 5º | Atleta Demo 45 | 120 |
Em caso de empate na pontuação, os atletas dividem a mesma posição.